18-22  2019年规模(限额)以上企业创新活动总体情况 Overall Situation of Enterprises above the Scale (Limit) Innovation Activities(2019)
单位:个,% (unit,%)
指标名称 Item                      
           
企业数 开展创新活动的 成功实现创新的 同时实现 开展产品或 有组织(管理)创新
Number of Enterprises Carrying Successful 四种创新的 工艺创新的 或营销创新的
Enterprises out Innovative Innovative Enterprises Successful Four Carrying out Innovation Organization (Management)
(unit) Activities   kinds of Innovation Enterprises of Product or Process or Marketing Innovation
                     
  Quantity proportion Quantity proportion Quantity proportion Quantity proportion Quantity proportion
     
总计 Total 1556 617 39.7 587 37.7 87 5.6 296 19.0 545 35.0
按规模分 Grouped by Size of Enterprises            
大型企业 Large Enterprises 50 33 66.0 31 62.0 14 28.0 28 56.0 27 54.0
中型企业 Medium-sized Enterprises 332 165 49.7 158 47.6 23 6.9 84 25.3 145 43.7
小型企业 Small Enterprises 878 331 37.7 311 35.4 37 4.2 155 17.7 291 33.1
微型企业 Micro Enterprises 296 88 29.7 87 29.4 13 4.4 29 9.8 82 27.7
按登记注册类型分 By Type of Investment  
内资企业 Domestic Funded                                              1522 606 39.8 576 37.8 84 5.5 289 19.0 535 35.2
  国有企业    State-owned Enterprises                               59 27 45.8 25 42.4 6 10.2 13 22.0 25 42.4
  集体企业    Collective-owned Enterprises                       4 2 50.0 2 50.0 1 25.0 2 50.0
  股份合作企业    Cooperative Enterprises                                6 2 33.3 2 33.3 1 16.7 2 33.3 1 16.7
  有限责任公司    Limited Liability Corporations                     654 265 40.5 253 38.7 36 5.5 126 19.3 232 35.5
  股份有限公司    Share-holding Corporations Ltd. 89 48 53.9 46 51.7 8 9.0 32 36.0 41 46.1
  私营企业    Private Enterprises 710 262 36.9 248 34.9 33 4.6 115 16.2 234 33.0
港澳台商投资企业 Hong Kong, Macao and Taiwan Investment Enterprises 21 6 28.6 6 28.6 2 9.5 4 19.0 6 28.6
  合资经营企业(港或澳台资)   Joint-venture Enterprises 4 2 50.0 2 50.0 1 25.0 1 25.0 2 50.0
  合作经营企业(港或澳台资)   Cooperative Business Enterprise 1 1 100.0 1 100.0 1 100.0
  港澳台商独资经营企业   Enterprises with Sole Investment 12 2 16.7 2 16.7 1 8.3 2 16.7 2 16.7
  港澳台商投资股份有限公司   Share-holding Corporations Ltd. 2
  其他港澳台投资企业   Other Enterprises 2 1 50.0 1 50.0 1 50.0 1 50.0
外商投资企业 Foreign Funded Enterprises                              13 5 38.5 5 38.5 1 7.7 3 23.1 4 30.8
  中外合资经营企业   Joint-venture Enterprises 5 1 20.0 1 20.0 1 20.0 1 20.0
  中外合作经营企业   Cooperation Enterprises 1 1 100.0 1 100.0 1 100.0
  外资企业   Enterprises with Sole Funds 4 1 25.0 1 25.0 1 25.0
  其他外商投资企业   Other Enterprises 3 2 66.7 2 66.7 1 33.3 2 66.7 1 33.3
按行业分 By Sector  
采矿业 Mining 37 12 32.4 11 29.7 7 18.9 9 24.3
制造业 Manufacturing 405 214 52.8 198 48.9 43 10.6 159 39.3 170 42.0
电力、热力、燃气及水生产和供应业 Production and Supply of Electricity, Gas and Water 142 42 29.6 41 28.9 1 0.7 7 4.9 39 27.5
建筑业 Construction 230 69 30.0 66 28.7 8 3.5 28 12.2 62 27.0
批发和零售业 Wholesale and Retail Trades  484 188 38.8 188 38.8 17 3.5 49 10.1 186 38.4
交通运输、仓储和邮政业 Transport,  Storage and Post 84 23 27.4 23 27.4 4 4.8 6 7.1 23 27.4
信息传输、软件和信息技术服务业 Information Transmission, Software and Information Technology 31 17 54.8 16 51.6 7 22.6 11 35.5 14 45.2
租赁和商务服务业 Leasing and Business Services 62 18 29.0 17 27.4 1 1.6 6 9.7 17 27.4
科学研究和技术服务业 Scientific Research and  Technical Services 69 29 42.0 22 31.9 5 7.2 21 30.4 20 29.0
水利、环境和公共设施管理业 Management of Water Conservancy,Environment and Public Facilities 12 5 41.7 5 41.7 1 8.3 2 16.7 5 41.7
按地区分 By Regions  
西宁市 Xining City 928 362 39.0 336 36.2 57 6.1 186 20.0 309 33.3
海东市 Haidong City 152 56 36.8 56 36.8 9 5.9 26 17.1 54 35.5
海北州 Haibei Zang A.P 37 15 40.5 15 40.5 4 10.8 6 16.2 15 40.5
黄南州 Huangnan Zang A.P 30 14 46.7 14 46.7 5 16.7 12 40.0
海南州 Hainan Zang A.P 76 34 44.7 33 43.4 3 3.9 11 14.5 32 42.1
果洛州 Golog Zang A.P 12 6 50.0 6 50.0 2 16.7 4 33.3 6 50.0
玉树州 Yushu Zang A.P 7 4 57.1 4 57.1 4 57.1
海西州 Haixi Mongolian & Zang A.P 314 126 40.1 123 39.2 12 3.8 58 18.5 113 36.0